Rubriche/di Osservatorio Aforisma
Diminuiscono le esportazioni e le importazioni in Puglia. Bilancia commerciale negativa per 844 milioni di euro (5.019.402.527 euro di export contro i 5.863.346.609 euro di import).
È quanto emerge dal nuovo studio condotto dall’Osservatorio Economico Aforisma, diretto dal data analyst Davide Stasi, che ha elaborato i dati più recenti sull’andamento delle esportazioni e delle importazioni, riferiti al primo semestre di quest’anno.
Come previsto, l’export era cresciuto solo per valore, ma non per quantità. Sgonfiata l’inflazione, diminuisce il fatturato dei prodotti pugliesi venduti all’estero.
«Le esportazioni – spiega Davide Stasi – rappresentano un utile indicatore per comprendere lo stato di salute della produzione interna e del commercio mondiale. Nel precedente trend di crescita è stata molto significativa l’impennata dei prezzi e in generale dei listini. L’incremento è stato è dovuto di più all’inflazione che ad un aumento dei volumi che sono cresciuti molto meno. Attraverso l’andamento dell’export, infatti, si può monitorare la competitività del sistema economico pugliese e la sua capacità di raggiungere gli altri Paesi che possono rivelarsi strategici per lo sviluppo del territorio. Le vendite oltreconfine per la Puglia – aggiunge Stasi – continuano ad essere sopravanzate dagli acquisti di carbone e di altre materie prime, soprattutto per effetto dell’energia, trend che manda al tappeto la nostra bilancia commerciale a livello regionale. L’export non è solo un’opportunità in più, ma quasi un obbligo per poter accrescere le quote di mercato. È importante, perciò, presidiare i mercati con più eventi, più guide, più promozioni, più presenze, ma anche attraverso la protezione dei nostri marchi. L’attenzione ai mercati esteri – chiosa Stasi – non può che diventare una priorità per le aziende che vogliono crescere, diversificando».
Dati riferiti alla Puglia – i primi dieci prodotti più esportati
Riguardo ai prodotti maggiormente esportati all’estero, i valori più alti si registrano per gli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (710.539.100); prodotti alimentari (591.900.001); macchinari e apparecchiature (545.955.557); prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (338.418.127); prodotti agricoli, animali e della caccia (317.837.951); articoli in gomma e materie plastiche (239.065.594); petrolio greggio e gas naturale (238.396.655); altri mezzi di trasporto (234.921.753); prodotti chimici (232.600.209); articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili (227.344.067). A seguire gli altri prodotti con quote decrescenti.
Dati riferiti a Lecce e provincia – i primi dieci prodotti più esportati
Riguardo ai prodotti maggiormente esportati all’estero, i valori più alti si registrano per macchinari e apparecchiature (219.704.920); articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili (66.351.099), articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia per 20.458.950); prodotti alimentari (17.636.754); prodotti agricoli, animali e della caccia (16.053.457); bevande (15.452.516); prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature (14.455.894); autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (11.320.152); merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie (6.532.318); prodotti tessili (6.211.268).
Export (regioni in ordine alfabetico) | gennaio-giugno 2022 | gennaio-giugno 2023 | 2023 su 2022 | ||
milioni di euro | % | milioni di euro | % | variazioni % | |
Piemonte | 28.411 | 9,3 | 32.850 | 10,3 | 15,6 |
Valle d’Aosta | 515 | 0,2 | 415 | 0,1 | -19,3 |
Liguria | 5.055 | 1,6 | 5.497 | 1,7 | 8,7 |
Lombardia | 80.748 | 26,3 | 83.594 | 26,2 | 3,5 |
Trentino-Alto Adige | 5.864 | 1,9 | 6.130 | 1,9 | 4,5 |
Veneto | 40.756 | 13,3 | 42.046 | 13,2 | 3,2 |
Friuli-Venezia Giulia | 10.568 | 3,4 | 9.542 | 3,0 | -9,7 |
Emilia-Romagna | 42.358 | 13,8 | 43.541 | 13,6 | 2,8 |
Toscana | 26.068 | 8,5 | 28.788 | 9,0 | 10,4 |
Umbria | 2.994 | 1,0 | 2.883 | 0,9 | -3,7 |
Marche | 10.375 | 3,4 | 12.262 | 3,8 | 18,2 |
Lazio | 16.306 | 5,3 | 14.776 | 4,6 | -9,4 |
Abruzzo | 4.562 | 1,5 | 5.112 | 1,6 | 12,1 |
Molise | 509 | 0,2 | 591 | 0,2 | 16,2 |
Campania | 8.236 | 2,7 | 10.337 | 3,2 | 25,5 |
Puglia | 5.092 | 1,7 | 5.019 | 1,6 | -1,4 |
Basilicata | 1.541 | 0,5 | 1.645 | 0,5 | 6,7 |
Calabria | 358 | 0,1 | 432 | 0,1 | 20,6 |
Sicilia | 8.099 | 2,6 | 6.710 | 2,1 | -17,2 |
Sardegna | 4.247 | 1,4 | 3.215 | 1,0 | -24,3 |
Italia | 306.728 | 100,0 | 319.474 | 100,0 | 4,2 |
fonte: elaborazioni Osservatorio Economico AFORISMA |
Import Puglia | Import | ||
gennaio-giugno (I-II trimestre) 2021 | gennaio-giugno (I-II trimestre) 2022 | gennaio-giugno (I-II trimestre) 2023 | |
AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia | 427.534.482 | 544.690.851 | 595.704.846 |
AA02-Prodotti della silvicoltura | 1.387.298 | 1.555.764 | 1.092.597 |
AA03-Prodotti della pesca e dell’acquacoltura | 49.524.994 | 57.350.093 | 55.170.416 |
BB05-Carbone (esclusa torba) | 165.583.247 | 627.724.334 | 479.876.128 |
BB06-Petrolio greggio e gas naturale | 103.442.009 | 205.848.686 | 231.052.136 |
BB07-Minerali metalliferi | 416.608.686 | 304.165.557 | 278.435.171 |
BB08-Altri minerali da cave e miniere | 11.667.790 | 14.081.682 | 13.483.358 |
CA10-Prodotti alimentari | 493.003.346 | 555.385.073 | 833.427.912 |
CA11-Bevande | 11.691.289 | 14.200.548 | 16.192.907 |
CA12-Tabacco | 16.845 | 51.186 | 47.194 |
CB13-Prodotti tessili | 99.566.001 | 128.253.475 | 103.514.964 |
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 156.790.108 | 213.280.113 | 197.905.488 |
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 164.285.410 | 227.532.251 | 212.556.854 |
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 39.924.027 | 62.259.124 | 53.646.609 |
CC17-Carta e prodotti di carta | 29.253.412 | 48.458.228 | 50.265.226 |
CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 45.824 | 84.880 | 60.402 |
CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 200.955.847 | 409.970.624 | 180.090.461 |
CE20-Prodotti chimici | 297.538.808 | 393.718.164 | 351.367.846 |
CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 334.516.372 | 339.506.389 | 130.775.072 |
CG22-Articoli in gomma e materie plastiche | 133.460.464 | 184.166.226 | 182.092.084 |
CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 55.603.127 | 72.040.064 | 79.505.556 |
CH24-Prodotti della metallurgia | 148.881.691 | 187.577.890 | 158.203.671 |
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 76.683.692 | 115.774.784 | 147.585.980 |
CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 96.436.004 | 113.716.313 | 130.718.989 |
CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 294.037.190 | 278.286.913 | 362.303.868 |
CK28-Macchinari e apparecchiature n.c.a. | 402.141.137 | 377.001.464 | 434.896.246 |
CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 227.015.682 | 239.126.531 | 186.411.145 |
CL30-Altri mezzi di trasporto | 174.408.088 | 138.579.012 | 133.607.520 |
CM31-Mobili | 53.100.026 | 67.370.516 | 62.780.277 |
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere | 76.475.496 | 101.754.121 | 87.532.531 |
EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; prodotti dell’attività di recupero dei materiali | 7.095.277 | 5.645.484 | 6.817.009 |
JA58-Prodotti delle attività editoriali | 3.405.689 | 2.879.111 | 3.763.502 |
JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi; registrazioni musicali e sonore | 134.635 | 843.857 | 818.942 |
MC74-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche | 5.029 | 6.949 | 2.207 |
RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e d’intrattenimento | 1.330.771 | 1.041.959 | 882.175 |
RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività culturali | 20.482 | 1.821.439 | 1.171.509 |
SS96-Prodotti delle altre attività di servizi per la persona | 4.686 | 0 | 0 |
VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie | 33.483.938 | 95.462.841 | 99.587.811 |
Totale | 4.787.058.899 | 6.131.212.496 | 5.863.346.609 |
fonte: elaborazioni Osservatorio Economico AFORISMA |
Export Puglia | Export | ||
gennaio-giugno (I-II trimestre) 2021 | gennaio-giugno (I-II trimestre) 2022 | gennaio-giugno (I-II trimestre) 2023 | |
AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia | 271.727.700 | 396.046.632 | 317.837.951 |
AA02-Prodotti della silvicoltura | 2.080.682 | 1.348.556 | 855.470 |
AA03-Prodotti della pesca e dell’acquacoltura | 9.561.115 | 10.917.373 | 13.502.879 |
BB05-Carbone (esclusa torba) | 0 | 4.672 | 3.162 |
BB06-Petrolio greggio e gas naturale | 72.929.066 | 68.495.511 | 238.396.655 |
BB07-Minerali metalliferi | 2.481 | 557 | 4.191 |
BB08-Altri minerali da cave e miniere | 2.424.620 | 2.488.454 | 2.805.269 |
CA10-Prodotti alimentari | 380.220.464 | 500.142.297 | 591.900.001 |
CA11-Bevande | 102.220.402 | 123.866.797 | 135.083.223 |
CA12-Tabacco | 673.953 | 797.159 | 929.792 |
CB13-Prodotti tessili | 43.206.801 | 45.208.661 | 43.997.441 |
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 96.486.529 | 133.643.715 | 135.630.893 |
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 203.605.599 | 248.290.741 | 227.344.067 |
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 3.082.472 | 5.291.842 | 4.782.698 |
CC17-Carta e prodotti di carta | 10.914.240 | 15.980.100 | 15.024.021 |
CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 75.297 | 1.670 | 7.225 |
CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 79.953.734 | 177.791.124 | 151.205.674 |
CE20-Prodotti chimici | 317.967.450 | 387.486.244 | 232.600.209 |
CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 311.673.430 | 362.456.935 | 338.418.127 |
CG22-Articoli in gomma e materie plastiche | 225.894.257 | 279.398.130 | 239.065.594 |
CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 39.480.538 | 47.274.152 | 37.793.229 |
CH24-Prodotti della metallurgia | 137.158.277 | 249.718.396 | 182.657.266 |
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 81.040.301 | 94.788.889 | 80.575.512 |
CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 54.097.606 | 74.110.333 | 83.810.083 |
CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 113.087.745 | 202.438.335 | 167.544.658 |
CK28-Macchinari e apparecchiature n.c.a. | 511.009.345 | 495.556.924 | 545.955.557 |
CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 600.604.632 | 658.346.616 | 710.539.100 |
CL30-Altri mezzi di trasporto | 206.500.419 | 153.747.285 | 234.921.753 |
CM31-Mobili | 207.785.235 | 255.490.283 | 197.362.928 |
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere | 10.506.813 | 14.858.382 | 12.391.486 |
EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; prodotti dell’attività di recupero dei materiali | 15.909.266 | 24.239.045 | 17.549.248 |
JA58-Prodotti delle attività editoriali | 899.780 | 1.150.578 | 844.092 |
JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi; registrazioni musicali e sonore | 91.935 | 295.671 | 3.459 |
MC74-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche | 0 | 0 | 0 |
RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e d’intrattenimento | 761.747 | 362.211 | 313.831 |
RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività culturali | 78.853 | 38.766 | 12.240 |
SS96-Prodotti delle altre attività di servizi per la persona | 0 | 0 | 0 |
VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie | 19.579.432 | 60.236.477 | 57.733.543 |
Totale | 4.133.292.216 | 5.092.309.513 | 5.019.402.527 |
fonte: elaborazioni Osservatorio Economico AFORISMA |