Sono stati pubblicati a cura della Polizia Provinciale i calendari relativi al mese di ottobre per le postazioni di autovelox, telelaser e postazioni fisse
Cronaca/Lecce/di Redazione
Calendario Telelaser
01-10-2014 | S.P. 112VILLAGGIO – RESTA | 06,00 – 13,00 |
03-10-2014 | S.P. 374MIGGIANO – TAURISANO | 13,00 – 20,00 |
04-10-2014 | S.P. 115NARDO’ – LEVERANO | 06,00 – 13,00 |
06-10-2014 | S.P. 361MAGLIE – COLLEPASSO | 13,00 – 20,00 |
07-10-2014 | S.P. 124COPERTINO – CARMIANO | 06,00 – 13,00 |
09-10-2014 | S.P. 350RACALE – UGENTO | 13,00 – 20,00 |
10-10-2014 | S.P. 119LEVERANO – LECCE | 06,00 – 13,00 |
13-10-2014 | S.P. 71RUFFANO – CASARANO | 06,00 – 13,00 |
15-10-2014 | S.P. 13CARMIANO – NOVOLI | 13,00 – 20,00 |
16-10-2014 | S.P. 359NARDO’ – AVETRANA | 06,00 – 13,00 |
18-10-2014 | S.P. 133FRIGOLE – CASALABATE | 13,00 – 20,00 |
20-10-2014 | S.P. 112VILLAGGIO RESTA | 06,00 – 13,00 |
21-10-2014 | S.P. 374MIGGIANO – TAURISANO | 13,00 – 20,00 |
22-10-2014 | S.P. 115NARDO’ – LEVERANO | 06,00 – 13,00 |
24-10-2014 | S.P. 361MAGLIE – COLLEPASSO | 13,00 – 20,00 |
25-10-2014 | S.P. 124COPERTINO – CARMIANO | 06,00 – 13,00 |
27-10-2014 | S.P. 350RACALE – UGENTO | 13,00 – 20,00 |
28-10-2014 | S.P. 119LEVERANO – LECCE | 06,00 – 13,00 |
30-10-2014 | S.P. 71RUFFANO – CASARANO | 13,00 – 20,00 |
31-10-2014 | S.P. 13CARMIANO – NOVOLI | 06,00 – 13,00 |
CE
Calendari autovelox e postazioni fisse
01-10-2014 | S.P. 363SANTA CESAREA T. – MAGLIEDAL KM 25+670 AL KM 31+670 | 06,00 – 13,00 |
03-10-2014 | S.P. 90S.M. AL BAGNO – GALATONEDAL KM 1 AL KM 2dal limite dell’abitato di S.M. al Bagno | 13,00 – 20,00 |
04-10-2014 | S.P. 362LECCE – GALATINADAL KM 9 AL KM 10 | 06,00 – 13,00 |
06-10-2014 | S.P. 174CASARANO – SUPERSANODAL KM 1 AL KM 2dal limite dell’abitato di Casarano | 13,00 – 20,00 |
07-10-2014 | S.P. 21LEVERANO – PORTO CESAREODAL KM 2 AL KM 5 | 06,00 – 13,00 |
09-10-2014 | S.P. 06LECCE – NOVOLIDAL KM. 1 AL KM. 2dal limite dell’abitato di Lecce | 13,00 – 20,00 |
10-10-2014 | S.P. 06LECCE – MONTERONIDAL KM 0 AL KM 1 | 06,00 – 13,00 |
13-10-2014 | S.P. 366OTRANTO – SAN CATALDODAL KM 26 AL KM 28+100 | 06,00 – 13,00 |
15-10-2014 | S.P. 363MAGLIE – SANTA CESAREA T.DAL KM 25+670 AL KM 31+670 | 13,00 – 20,00 |
16-10-2014 | S.P. 90GALATONE – S.M. AL BAGNODAL KM 3 AL KM 4dal limite dell’abitato di Galatone | 06,00 – 13,00 |
18-10-2014 | S.P. 174SUPERSANO – CASARANODAL KM 4 AL KM 5dal limite dell’abitato di Supersano | 13,00 – 20,00 |
20-10-2014 | S.P. 362LECCE – GALATINADAL KM 9 AL KM 10 | 06,00 – 13,00 |
21-10-2014 | S.P. 04LECCE – NOVOLIDAL KM 1 AL KM 2dal limite dell’abitato di Lecce | 13,00 – 20,00 |
22-10-2014 | S.P. 21LEVERANO – PORTO CESAREODAL KM 2 AL KM 5 | 06,00 – 13,00 |
24-10-2014 | S.P. 366SAN CATALDO – OTRANTODAL KM 26 AL KM 28+100 | 13,00 – 20,00 |
25-10-2014 | S.P. 06LECCE – MONTERONIDAL KM 0 AL KM 1 | 06,00 – 13,00 |
27-10-2014 | S.P. 90S.M. AL BAGNO – GALATONEDAL KM 1 AL KM 2
dal limite dell’abitato di S.M. al Bagno |
13,00 – 20,00 |
28-10-2014 | S.P. 363SANTA CESAREA T. – MAGLIEDAL KM 25+670 AL KM 31+670 | 06,00 – 13,00 |
30-10-2014 | S.P. 04LECCE – NOVOLIDAL KM 1 AL KM 2
dal limite dell’abitato di Lecce |
13,00 – 20,00 |
31-10-2014 | S.P. 362LECCE – GALATINADAL KM 9 AL KM 10 | 06,00 – 13,00 |
CALENDARIO POSTAZIONI FISSE DI RILEVAMENTO INFRAZIONI ART. 146 C.D.S
(attraversamento incrocio con semaforo proiettante luce rossa) OTTOBRE 2014
S.P. 75
tutti i giorni festivi compresi
SPECCHIA – TRICASEIntersezione con S.C. Via San Rocco
00:00 – 24:00