ORA | CLIMA | TEMP. | PIOGGIAUMIDITÀ | VENTIPRESSIONE | Q. NEVEZERO TERMICO |
---|
10:00 | temporale forte | 22°C | 10.0mm88% | 34 nodi SSE1002 mb | 2793 m3050 m |
11:00 | temporale forte | 21.5°C | 10.0mm88% | 33 nodi SSE1002 mb
| 2807 m3063 m |
Pomeriggio
ORA | CLIMA | TEMP. | PIOGGIA UMIDITÀ | VENTIPRESSIONE | Q. NEVEZERO TERMICO |
---|
12:00 | rovesci di pioggia | 19.3°C | 2.7mm81% | 33 nodi S1003 mb | 2822 m3075 m |
13:00 | rovesci di pioggia | 17.9°C | 2.1mm81% | 32 nodi S1003 mb | 2836 m3088 m |
14:00 | pioggia | 17°C | 1.2mm72% | 32 nodi S1003 mb | 2850 m3100 m |
15:00 | pioggia debole | 17°C | 0.7mm63% | 31 nodi S1003 mb | 2810 m3075 m |
16:00 | pioviggine | 17°C | 0.3mm54% | 31 nodi S1002 mb | 2770 m3050 m |
17:00 | nuvoloso | 16.9°C | 0.0mm27% | 31 nodi S1002 mb | 2730 m3033 m |
Sera
ORA | CLIMA | TEMP. | PIOGGIAUMIDITÀ | VENTIPRESSIONE | Q. NEVEZERO TERMICO |
---|
18:00 | nuvoloso | 16.5°C | 0.0mm27% | 30 nodi S1002 mb | 2690 m3017 m |
19:00 | nuvoloso | 16°C | 0.0mm27% | 30 nodi S1002 mb | 2650 m3000 m |
20:00 | variabile | 15.6°C | 0.0mm22% | 30 nodi S1002 mb | 2608 m2950 m |
21:00 | variabile | 15.2°C | 0.0mm22% | 30 nodi S1002 mb | 2567 m2900 m |
22:00 | variabile | 15°C | 0.0mm22% | 30 nodi S1003 mb | 2525 m2850 m |
23:00 | variabile | 15°C | 0.0mm22% | 30 nodi S1002 mb | 2483 m2800 m |
Il Meteo a Galatina
A Galatina oggi cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite, sono previsti 58mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3100 m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sudest, al pomeriggio forti e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.